Wirtschaftlicher Betreiber | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park-GmbH | |
Abwicklung des Flugbetriebs | Aero-Club Bamberg e.V. |
Flugplatzbenutzungsordnung | EDQA Flugplatzbenutzungsordnung (10/2015) |
Verkehrsregelung | EDQA Regelung des Flugplatzverkehrs (02/2022) |
Platzeinweisung | Platzeinweisung (07/2022) |
Betriebsgenehmigung | Genehmigung des Sonderlandeplatzes Bamberg-Breitenau (04/2014) |
Betriebsgenehmigung REV 1 | Änderung des Benutzungsumfangs des SLP Bamberg-Breitenau (10/2018) |
Betriebsgenehmigung REV 2 [IFR] | Änderung des Benutzungsumfangs des SLP Bamberg-Breitenau (01/2022) |
Entgeltordnung | EDQA Entgeltordnung (11/2013) |
Entgeltübersicht | Preistabelle EDQA (Entgeltordnung Anlage Anhang 1) |
Flugplatzname (ICAO) | Bamberg-Breitenau (EDQA, ZCD) |
VHF Funkkanäle | Bamberg Information: 123.440 MHz Bamberg ATIS: 124.130 MHz ATIS-Tel. +49 951 40739332 |
Flugplatzhöhe | 827 ft |
Koordinaten | 49° 55,2′ N 010° 55,0′ E |
Lage | 1 NM NE vom Stadtzentrum Bamberg |
Platzrunde | NW, 1700 ft MSL (Motorflug) |
Landebahn | 03 / 21 (1.104 m x 23,5 m Asphalt, gerillt) LDA 03 / 21: 935m / 968m Flugzeuge bis 10.000 kg Höchstabflugmasse (MTOW) |
GAFOR-Gebiet | Am Zusammentreffen 54 / 56 / 57 |
Verfügbare Kraftstoffe | AVGAS, JetA1 |
PPR-Pflicht | Alle An- und Abflüge bedürfen einer vorherigen Genehmigung (PPR)Kein Betrieb von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr (lokal) |
Wochenende / Feiertage* | Sofern die Wetterbedingungen VFR-Betrieb zulassen, ist zu folgenden Zeiten die gewöhnliche Sprechfunkmeldung zum Anflug als PPR-Anfrage ausreichend:Wochenende/Feiertage*: Von 9:00 bis SS, spätestens 19:00 (LCL)Kein Betrieb zwischen 22:00 und 6:00 Uhr (lokal)Bitte stellen Sie für diesen Zeitraum keine schriftliche Anfrage. |
PPR-Anfragen | Bitte nutzen Sie für PPR-Anfragen unter der Woche ausschließlich unser Online-Formular.Die PPR-Gebühr beträgt derzeit 15 € pro Flugbewegung. An Wochenenden und Feiertagen* (zwischen 9:00 und 19:00 Uhr bzw. SS) verzichten wir auf die Gebühr.PPR-Anfragen für IFR müssen gesondert gestellt werden. Über die Annahme wird im Einzelfall 24 Stunden vor dem geplantem Flug entschieden. |
Kontakt Flugleitung | Für allgemeine Rückfragen zum Flugbetrieb kontaktieren Sie uns gerne unter: flugleitung@aeroclub-bamberg.de (keine PPR-Anfragen)Telefon Tower: +49 951 45145 (nur während des aktiven Flugbetriebs zu erreichen, etwa an Wochenenden und Feiertagen*) |
- Diverse Schmierstoffe verfügbar
- Abstellen von Luftfahrzeugen und Anhängern über Nacht möglich
- Unterstellung in der Halle nach vorheriger Absprache evtl. möglich
- Windenstart und Flugzeugschlepp möglich
- Zwei Fahrräder zum Ausleihen vorhanden (Vergabe vor Ort; first come, first served)
- Starten/Landen/Rollen nur auf den Asphaltbahnen möglich
- Vorsicht:
- die Rollbahn zwischen Piste und Vorfeld kreuzt eine Graspiste und die Windenschleppstrecke
- unbefestigte Abstellbereiche nur bedingt nutzbar
- unmarkierte Leitung 150ft ca. 300m im Nordosten
- Segelflugbetrieb insbesondere an Wochenenden und an Feiertagen
- Flughöhe über dem Stadtgebiet Bamberg mindestens 3000ft MSL
- Wohngebiete in Platznähe meiden – insbesondere Gartenstadt (0,5 NM SO) und Gundelsheim (0,5 NM N), Kramersfeld (0,1NM N) und Hallstadt (1NM NW)
- Aus Lärmschutzgründen sind Platzrundenflüge ohne Genehmigung des Vorstands unzulässig; es gilt eine Mindestflugzeit von 20 Minuten